Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Passa ad annuale e risparmia il 25%
Für kleine Geschäfte
Basic
Ideal für kleine Unternehmen und Startups, die eine grundlegende Verwaltung benötigen.
$59.00/mo
- Stammdaten, Lager und Vertrieb
- Kosten- und Zahlungsmanagement
- Versanddienstleister- und Preislistenverwaltung
- Synchronisierung der Vertriebskanäle
- 1 Marketplace
- 1 Nutzer inklusive
Am beliebtesten
Professional
Ideal für wachsende Unternehmen, die erweiterte Funktionen und Automatisierung suchen.
$99.00/mo
- Funktionen des Basic-Plans
- Erweiterte Lagerverwaltung
- Erweiterter Versand
- Finanzanalyse
- 3 Marketplace
- 3 Nutzer inklusive
Für fortgeschrittene Funktionen
Enterprise
Die Komplettlösung für Multichannel- und internationale Unternehmen mit erweiterten Funktionen.
$149.00/mo
- Funktionen des Pro-Plans
- Retourenmanagement
- Erweiterte Synchronisierung
- Erweiterte Verwaltung
- 5 Nutzer inklusive
- Prioritärer Support
Compare plans
Planvergleich
Was ist enthalten?
| Was beinhaltet Ihr Abonnement? | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Stammdaten | |||
| Kunden und Lieferanten | |||
| Lager | |||
| Verwaltung von Produkten, Varianten und Kategorien | |||
| Einkaufsmanagement | |||
| Online-Bestellung an Lieferanten senden | |||
| Bestands- und Preisverwaltung | |||
| CSV-Import/Export | |||
| Verkaufsmanagement | |||
| Verkaufsbelegverwaltung | |||
| Rechnungsmanagement | |||
| Retourenmanagement | |||
| Seriennummerverwaltung | |||
| Kosten- und Gebührenrechner | |||
| Online-Shop-Synchronisierung | |||
| Verwaltung | |||
| Bankenmanagement | |||
| Zahlungs- und Kostenmanagement | |||
| Finanzanalyse | |||
| Finanz-Dashboard und Prognosen | |||
| Steueranalyse | |||
| Analyse & Statistiken | |||
| Statistiken | |||
| Erweiterte Statistiken | |||
| Versandmanagement | |||
| Versanddienstleister | |||
| Preislisten | |||
| Dienste und Analysen | |||
| Verkaufskanäle | |||
| Marketplace | 1 | 3 | Illimitati |
| Services | |||
| Benutzer | 1 | 3 | 5 |
| Support | Standard | Standard | Dedizierter Account Manager 24/7 |
