Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades
Passa ad annuale e risparmia il 25%
Para pequeñas tiendas.
Basic
Ideal para pequeños negocios y startups que necesitan una gestión esencial.
$59.00/mo
- Datos maestros, inventario y ventas.
- Gestión de costes y pagos.
- Gestión de transportistas y tarifas.
- Sincronización de canales de venta.
- 1 Marketplace
- 1 usuario incluido.
El más elegido.
Professional
Perfecto para empresas en crecimiento que buscan funciones avanzadas y automatización.
$99.00/mo
- Funciones del plan Basic.
- Inventario avanzado.
- Envíos avanzados.
- Análisis financiero.
- 3 Marketplace
- 3 usuarios incluidos.
Para funciones avanzadas.
Enterprise
La solución completa para empresas multicanal e internacionales, con funciones avanzadas.
$149.00/mo
- Funciones del plan Pro.
- Gestión de devoluciones.
- Sincronizaciones avanzadas.
- Administración avanzada.
- 5 usuarios incluidos.
- Soporte prioritario.
Compare plans
Comparar planes
¿Qué incluye?
| ¿Qué incluye tu suscripción? | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Datos maestros | |||
| Clientes y proveedores | |||
| Gestión de almacén | |||
| Gestión de productos, variantes y categorías | |||
| Gestión de compras | |||
| Enviar pedido al proveedor online | |||
| Gestión de inventario y precios | |||
| Importar/Exportar CSV | |||
| Gestión de ventas | |||
| Gestión de documentos de venta | |||
| Gestión de facturas | |||
| Gestión de devoluciones | |||
| Gestión de números de serie | |||
| Calculadora de costes y comisiones | |||
| Sincronización de tienda online | |||
| Administración | |||
| Gestión de bancos | |||
| Gestión de pagos y costes | |||
| Análisis financiero | |||
| Panel financiero y previsiones | |||
| Análisis de impuestos | |||
| Análisis y Estadísticas | |||
| Estadísticas | |||
| Estadísticas avanzadas | |||
| Gestión de envíos | |||
| Transportistas | |||
| Listas de precios | |||
| Servicios y análisis | |||
| Canales de venta | |||
| Marketplace | 1 | 3 | Illimitati |
| Servicios | |||
| Usuarios | 1 | 3 | 5 |
| Soporte | Standard | Standard | Gestor de cuenta dedicado 24/7 |
