Scegli il piano più adatto alle tue esigenze
Passa ad annuale e risparmia il 25%
Per i negozi fisici
Start
Per negozi fisici che vogliono gestire vendite, magazzino e attività quotidiane in modo semplice ma strutturato
29.00€/mese
- Anagrafiche, articoli e categorie
- Magazzino, inventario e prezzi
- Acquisti, ordini e documenti
- Vendite POS e fatture
- Costi, pagamenti e banche
- Statistiche e import/export CSV
Per iniziare online
Basic
Ideale per piccoli business e startup che necessitano di una gestione essenziale.
59.00€/mese
- Anagrafiche, magazzino e vendite
- Gestione costi e pagamenti
- Gestione corrieri e listini
- Sincronizzazione canali vendita
- 1 Marketplace
- 1 Utente incluso
Il più scelto
Professional
Perfetto per aziende in crescita che cercano funzionalità avanzate e automazione.
99.00€/mese
- Funzioni piano Basic
- Spedizioni Avanzate
- Analisi finanziaria
- 3 Marketplace
- 1 Canale di vendita AI
- 3 utenti inclusi
Per funzioni avanzate
Enterprise
Per aziende strutturate che vogliono gestione avanzata, AI predittiva e massimo controllo operativo.
149.00€/mese
- Funzioni piano Pro
- Gestione resi
- Amministrazione avanzata
- Assistente AI predittivo
- 5 utenti inclusi
- Supporto prioritario
Compare plans
Confronto piani
Cosa include?
| Cosa include il tuo abbonamento? | Start | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anagrafiche | ||||
| Clienti e Fornitori | ||||
| Magazzino | ||||
| Gestione prodotti, varianti e categorie | ||||
| Gestione acquisti | ||||
| Invia online ordine a fornitore | ||||
| Gestione inventario e prezzi | ||||
| Importa/Esporta Csv | ||||
| Gestione prezzi canali di vendita | ||||
| Calcolatore costi e commissioni | ||||
| Gestione Vendite | ||||
| Gestione documenti vendita | ||||
| Gestione fatture | ||||
| Gestione Resi | ||||
| Gestione Seriali | ||||
| Calcolatori costi e commissioni | ||||
| Sincronizzazione negozio online | ||||
| Amministrazione | ||||
| Gestione banche | ||||
| Gestione pagamenti e costi | ||||
| Analisi finanziaria | ||||
| Dashboard finanziaria e cash flow | ||||
| Analisi Imposte | ||||
| Analisi & Statistiche | ||||
| Statistiche | ||||
| Statistiche Avanzate | ||||
| Gestione Spedizione | ||||
| Corrieri | ||||
| Listini | ||||
| Servizi e analisi | ||||
| Canali di vendita | ||||
| Marketplace | 1 | 3 | Illimitati | |
| Canali AI | 1 | Illimitati | ||
| Servizi | ||||
| Assistente AI predittivo | ||||
| Utenti | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Supporto | Standard | Standard | Standard | Manager dedicato 24/7 |
