Scegli il piano più adatto alle tue esigenze
Passa ad annuale e risparmia il 25%
Per i piccoli negozi
Basic
Ideale per piccoli business e startup che necessitano di una gestione essenziale.
$59.00/mo
- Anagrafiche, magazzino e vendite
- Gestione costi e pagamenti
- Gestione corrieri e listini
- Sincronizzazione canali vendita
- 1 Marketplace
- 1 Utente incluso
Il più scelto
Professional
Perfetto per aziende in crescita che cercano funzionalità avanzate e automazione.
$99.00/mo
- Funzioni piano Basic
- Magazzino Avanzato
- Spedizioni Avanzate
- Analisi finanziaria
- 3 Marketplace
- 3 utenti inclusi
Per funzioni avanzate
Enterprise
La soluzione completa per aziende multi-canale e internazionali, con funzionalità avanzate.
$149.00/mo
- Funzioni piano Pro
- Gestione resi
- Sincronizzazioni avanzate
- Amministrazione avanzata
- 5 utenti inclusi
- Supporto prioritario
Compare plans
Confronto piani
Cosa include?
| Cosa include il tuo abbonamento? | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Anagrafiche | |||
| Clienti e Fornitori | |||
| Magazzino | |||
| Gestione prodotti, varianti e categorie | |||
| Gestione acquisti | |||
| Invia online ordine a fornitore | |||
| Gestione inventario e prezzi | |||
| Importa/Esporta Csv | |||
| Gestione prezzi canali di vendita | |||
| Calcolatore costi e commissioni | |||
| Gestione Vendite | |||
| Gestione documenti vendita | |||
| Gestione fatture | |||
| Gestione Resi | |||
| Gestione Seriali | |||
| Calcolalatori costi e commissioni | |||
| Sincronizzazione negozio online | |||
| Amministrazione | |||
| Gestione banche | |||
| Gestione pagamenti e costi | |||
| Analisi finanziaria | |||
| Dashboard finanziaria e previsionali | |||
| Analisi Imposte | |||
| Analisi & Statistiche | |||
| Statistiche | |||
| Statistiche Avanzate | |||
| Gestione Spedizione | |||
| Corrieri | |||
| Listini | |||
| Servizi e analisi | |||
| Canali di vendita | |||
| Marketplace | 1 | 3 | Illimitati |
| Servizi | |||
| Utenti | 1 | 3 | 5 |
| Supporto | Standard | Standard | Manager dedicato 24/7 |
